Referendum Popolari Abrogativi 12 giugno 2022 - Risultati ufficiosi
Affluenze
REFERENDUM 1
Rilevazione | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
---|---|---|---|
ore 12 | 24.087 | 1.396 | 5,80% |
ore 19 | 24.087 | 2.836 | 11,77% |
ore 23 (definitiva) | 24.087 | 3.938 | 16,35% |
REFERENDUM 2
Rilevazione | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
---|---|---|---|
ore 12 | 24.087 | 1.399 | 5,81% |
ore 19 | 24.087 | 2.842 | 11,80% |
ore 23 (definitiva) | 24.087 | 3.944 | 16,37% |
REFERENDUM 3
Rilevazione | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
---|---|---|---|
ore 12 | 24.087 | 1.397 | 5,80% |
ore 19 | 24.087 | 2.841 | 11,79% |
ore 23 (definitiva) | 24.087 | 3.944 | 16,37% |
REFERENDUM 4
Rilevazione | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
---|---|---|---|
ore 12 | 24.087 | 1.398 | 5,80% |
ore 19 | 24.087 | 2.841 | 11,79% |
ore 23 (definitiva) | 24.087 | 3.944 | 16,37% |
REFERENDUM 5
Rilevazione | Aventi diritto | Votanti | Percentuale |
---|---|---|---|
ore 12 | 24.087 | 1.398 | 5,80% |
ore 19 | 24.087 | 2.841 | 11,79% |
ore 23 (definitiva) | 24.087 | 3.943 | 16,37% |
Scarica le affluenze suddivise per sezione: ore 12 - ore 19 - ore 23 (definitive)
Risultati
Referendum 1)
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
Nr. sezioni scrutinate | 26 |
---|---|
Votanti maschi | 2.008 |
Votanti femmine | 1.930 |
Totali votanti | 3.938 |
Schede bianche | 60 |
Schede nulle | 40 |
Schede contestate e NON assegnate | 0 |
- SI - Totale voti 1.697 - 44,22% | - NO - Totale voti 2.141 - 55,78% |
---|
Referendum 2)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.274, comma 1, lettera C), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
Nr. sezioni scrutinate | 26 |
---|---|
Votanti maschi | 2.012 |
Votanti femmine | 1.932 |
Totali votanti | 3.944 |
Schede bianche | 72 |
Schede nulle | 46 |
Schede contestate e NON assegnate | 0 |
- SI - Totale voti 1.777 - 46,45% | - NO - Totale voti 2.049 - 53,55% |
---|
Referendum 3)
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentano il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Nr. sezioni scrutinate | 26 |
---|---|
Votanti maschi | 2.012 |
Votanti femmine | 1.932 |
Totali votanti | 3.944 |
Schede bianche | 97 |
Schede nulle | 43 |
Schede contestate e NON assegnate | 0 |
- SI - Totale voti 2.532 - 66,56% | - NO - Totale voti 1.272 - 33,44% |
---|
Referendum 4)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
Nr. sezioni scrutinate | 26 |
---|---|
Votanti maschi | 2.013 |
Votanti femmine | 1.931 |
Totali votanti | 3.944 |
Schede bianche | 111 |
Schede nulle | 48 |
Schede contestate e NON assegnate | 0 |
- SI - Totale voti 2.435 - 64,33% | - NO - Totale voti 1.350 - 35,67% |
---|
Referendum 5)
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
Nr. sezioni scrutinate | 26 |
---|---|
Votanti maschi | 2.012 |
Votanti femmine | 1.931 |
Totali votanti | 3.943 |
Schede bianche | 101 |
Schede nulle | 49 |
Schede contestate e NON assegnate | 0 |
- SI - Totale voti 2.455 - 64,72% | - NO - Totale voti 1.338 - 35,28% |
---|
Scarica i risultati ufficiosi suddivisi per sezione: