MISSIONE 5 (M5) - Coesione e inclusione
Missione e componente PNRR | Investimento | Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
M5.C2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |
Inv. 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
|
Riqualificazione e rifunzionalizzazione ex Frigo Bini | J17H21000570001 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Riqualificazione Centro Storico 3° Stralcio | J13D21001140001 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Riqualificazione giardini pubblici | J13D21001150001 | 250.000 | 250.000 | ||
Rigenerazione area ex case operaie | J11B2100126000 | 350.000 | 350.000 | ||
Riqualificazione Circondarie | J17H21000580001 | 775.000 | 775.000 | ||
Riqualificazione laterali corso Martiri | J17H21000590001 | 400.000 | 400.000 |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M5